DES FORMULES ADAPTÉES À TOUS !
Pour être sûr d’avoir pile ce qu’il vous faut !
Gratuit
€ 0 / mois HT
Disposez de toutes les fonctionnalités pour établir votre facturation en toute simplicité.
Tableau de bord général
- Gestion multi entreprise et multi utilisateurs
- Gestion des clients
- Gestion des produits
Facturation
- Gestion des devis
- Gestion des Factures-X
- Gestion des règlements
Gestion entreprise
- Association des règlements
Facturation +
€ 20 / mois HT
Analysez votre facturation, personnalisez vos documents et gagnez du temps.
Fonctionnalités gratuites incluses
Apporteurs d’affaires
- Gestion de vos apporteurs
- Etablissement de leurs relevés de situations
Gestion entreprise
- Envoi et personnalisation des documents
- Gestion des mandats et remises de prélèvements
Comptabilité
- Paramétrages FEC
- Statistiques clients, produits et factures
Gestion
€ 40 / mois HT
Gérez votre entreprise avec l’import de la banque pour le suivi de vos règlements et la gestion de vos dépenses.
Pack Facturation + inclus
Dépenses
- Import de un ou plusieurs comptes bancaires
- Gestion et suivi de vos dépenses et autres recettes
Automatisation
- Assistance à l’association de vos règlements
Statistiques
- Statistiques sur vos dépenses
- Statistiques complètes sur le résultat de votre entreprise
Gestion +
€ 50 / mois HT
Gérez votre entreprise (presque) les yeux fermés et prenez les bonnes décisions.
Pack Gestion inclus
Budget prévisionnel
- Import de vos résultats N-1
- Prévisions libres de vos résultats futurs
Contrats
- Création et gestion de vos contrats
- Personnalisation et envoi depuis votre accès
Toutes nos formules sont applicables par entreprise et non par utilisateur.
Notre offre détaillée
Pour y voir encore plus clair
Facturation (Gratuite) | Facturation + | Gestion | Gestion + | ||
---|---|---|---|---|---|
Gestion entreprises (créer, modifier, supprimer) | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |
Tableau de bord général | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |
Gestion multi-entreprises Attention, chaque entreprise a sa propre souscription |
Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |
Gestion multi-utilisateurs | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |
Gestion des droits des utilisateurs | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |
Gestion de notes et bientôt d'échéances | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |
Gestion droits envoi mail | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Gestion par exercices | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Résultat Annuel/Mensuel | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |||
Rentabilité du Projet | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |||
Clients |
|||||
Tableau de bord de suivi | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |
Suivi individualisé clients | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |
Gestion clients (créer, modifier, supprimer) | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |
Import/export excel clients | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |
Impression liste clients | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |
Paramétrage comptabilité clients | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Gestion catégories clients (créer, modifier, supprimer) | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Analyse catégories clients | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Gestion apporteurs d'affaires (créer, modifier, supprimer) | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Analyse apporteurs d'affaires | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Calcul CA HT apporteurs d'affaires | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Mandat de prélèvement avec signature électronique en ligne |
Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Gestion des remises de prélèvement | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Statistiques clients | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Statistiques catégories clients | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Produits |
|||||
Tableau de bord de suivi | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |
Gestion produits (créer, modifier, supprimer) | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |
Import/export excel produits | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |
Impression liste produits | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |
Duplication produits | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Gestion pack produits (créer, modifier, supprimer) | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Gestion des stocks (moyenne, FIFO ou LIFO) | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Paramétrage comptabilité produits | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Gestion catégories produits (créer, modifier, supprimer) | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Analyse catégories produits | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Statistiques produits | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Devis |
|||||
Tableau de bord de suivi | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |
Création et modification devis | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |
Etat et suivi devis | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |
Impression devis | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |
Duplication devis | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Gestion relances | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Envoi devis et relances par mail |
Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Personnalisation devis(Template) | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Devis en marque blanche | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Signature électronique devis en ligne | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Contrats |
|||||
Tableau de bord de suivi | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||||
Création et modification contrats avec traitement de texte |
Fonctionnalité présente dans ce pack | ||||
Intégration devis | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||||
Etat et suivi contrats | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||||
Impression contrats | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||||
Gestion relances | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||||
Envoi contrats et relances par mail |
Fonctionnalité présente dans ce pack | ||||
Template de contrats | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||||
Contrat en marque blanche | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||||
Signature électronique contrats en ligne | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||||
Factures |
|||||
Tableau de bord de suivi | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |
Création et modification factures | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |
Intégration devis | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |
Etat et suivi factures | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |
Impression factures | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |
Association manuelle factures & règlements |
Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |
Factures éléctroniques au format Facture-X |
Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |
Transmission avec chorus pro (à venir) | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Duplication factures | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Annulation factures | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Gestion relances | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Envoi factures et relances par mail |
Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Personnalisation factures (Template) |
Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Personnalisation des mails | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Facture en marque blanche | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Gestion des remises de prélèvement | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Statistiques factures | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Association automatique factures & règlements |
Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |||
Intégration contrats | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |||
Gestion des autres recettes | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |||
Dépenses |
|||||
Tableau de bord de suivi | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |||
Gestion dépenses (créer, modifier, supprimer) | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |||
Dépôt photographies de dépenses sur application mobile | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |||
Intégration automatique des factures électroniques au format Facture-X |
Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |||
Pré-remplissage automatique des dépenses | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |||
Récapitulatif et conversion automatique des paiements sans dépenses |
Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |||
Import FEC de vos anciennes dépenses | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |||
Association automatique et manuelle dépenses & règlements |
Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |||
Reconnaissance des doublons d'importation | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |||
Statistiques dépenses | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |||
Paramétrage comptabilité charges | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |||
Paramétrage comptabilité fournisseurs | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |||
Règlements |
|||||
Tableau de bord de suivi | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |
Gestion règlements (créer, modifier, supprimer) | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |
Association manuelle factures & règlements |
Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |
Paramétrage comptabilité banques | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Import automatique banques | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |||
Import banques fichiers Excel | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |||
Association automatique factures & règlements |
Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |||
Association automatique et manuelle dépenses & règlements |
Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | |||
Trésorerie | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||||
Budget prévisionnel | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||||
Compta |
|||||
Paramétrage comptabilité TVA | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Paramétrage comptabilité Journaux | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Export écritures comptables FEC sans doublon avec lettrage et pièces jointes |
Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Gestion des dates de clôture et suivi | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | Fonctionnalité présente dans ce pack | ||
Rapprochement FEC et banque | Fonctionnalité présente dans ce pack |